Využijte široké nabídky našich služeb
Km | Cíl cesty | waiting not included | waiting included 2 hours |
---|---|---|---|
440 | Brno | 5 500 | 6 500 |
340 | České Budějovice | 5 000 | 6 000 |
400 | Český Krumlov | 5 300 | 6 300 |
320 | Hluboká nad Vltavou | 4 800 | 5 800 |
240 | Hradec Králové | 3 800 | 4 800 |
280 | Karlovy Vary | 4 500 | 5 500 |
100 | Karlštejn | 2 400 | 3 400 |
100 | Konopiště | 2 400 | 3 400 |
120 | Křivoklát | 2 500 | 3 500 |
170 | Kutná Hora | 3 000 | 4 000 |
220 | Liberec | 3 500 | 4 500 |
340 | Mariánské Lázně | 5 300 | 6 300 |
80 | Mělník | 1 900 | 2 900 |
80 | Nelahozeves | 1900 | 2 900 |
570 | Olomouc | 6 900 | 7 900 |
790 | Ostrava | 8 900 | 9 900 |
260 | Pardubice | 3 500 | 4 500 |
200 | Plzeň | 3 000 | 4 000 |
160 | Terezín | 2 900 | 3 900 |
180 | Ústí nad Labem | 3 100 | 4 100 |
80 | Veltrusy | 1 900 | 2 900 |
Km | Cíl cesty | Cena |
---|---|---|
350 | Dresden – D | 5 500 |
750 | Berlín – D | 8 500 |
720 | Bratislava – Sk | 7 900 |
1 200 | Budapest – H | 14 500 |
1 200 | Frankfurt am M. – D | 14 500 |
620 | Regensburg – D | 7 900 |
1 200 | Krakow – Pl | 14 500 |
1 350 | Košice – Sk | 14 000 |
770 | Munchen – D | 8 600 |
590 | Nurnberg – D | 7 500 |
770 | Salzburg – A | 11 500 |
1 250 | Warsawa – Pl | 19 500 |
690 | Wienna – A | 8 500 |
680 | Linz – A | 8 500 |
440 | Passau – D | 6 500 |
1 900 | Hamburg – D | 23 900 |
1 900 | Miláno – I | 23 900 |
2 900 | Roma – I | 35 900 |
2 000 | Paris – F | 38 900 |
2 300 | Calé – F | 31 000 |
Km | Cíl cesty | Cena |
---|---|---|
440 | Brno | 8 500 |
340 | České Budějovice | 8 000 |
400 | Český Krumlov | 8 500 |
320 | Hluboká nad Vltavou | 8 000 |
260 | Hradec Králové | 6 900 |
280 | Karlovy Vary | 7 300 |
100 | Karlštejn | 3 300 |
100 | Konopiště | 3 600 |
120 | Křivoklát | 4 200 |
170 | Kutná Hora | 4 900 |
220 | Liberec | 6 000 |
340 | Mariánské Lázně | 8 000 |
320 | Špindlerův Mlýn | 8 300 |
100 | Nelahozeves | 3 300 |
570 | Olomouc | 12 600 |
790 | Ostrava | 14 900 |
260 | Pardubice | 7 300 |
200 | Plzeň | 6 000 |
160 | Terezín | 4 000 |
180 | Ústí nad Labem | 4 900 |
Km | Cíl cesty | Cena |
---|---|---|
350 | Dresden – D | 8 500 |
750 | Berlín – D | 12 000 |
720 | Bratislava – Sk | 9 500 |
1 200 | Budapest – H | 16 500 |
1 200 | Frankfurt am M. – D | 19 900 |
620 | Regensburg – D | 12 000 |
1 200 | Krakow – Pl | 19 900 |
480 | Vilshofen – A | 11 900 |
750 | Munchen – D | 14 900 |
660 | Nurnberg, Erlangen – D | 12 900 |
770 | Salzburg – A | 19 800 |
440 | Passau – D | 11 900 |
650 | Wienna – A | 11 500 |
© VIP Limo 2023.all rights reserved.